In ottemperanza agli obblighi previsti dal DL 34/2019:
| Titolo Misura | Titolo Progetto | Data Concessione | Importo | Concedente |
|---|---|---|---|---|
| Nuova Sabatini | Beni Strumentali - contributo investimenti | 11/04/2025 | 3.279,88 € | Ministero Imprese e MIT |
| Contributo a fondo perduto | DL 34/2020 | 29/05/2023 | 3.682,00 € | Agenzia delle Entrate |
| Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020) | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020) | 21/02/2022 | 1.278,58 € | INPS |
| esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668] | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | 27/11/2021 | 846,00 € | Agenzia delle Entrate |
| esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668] | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | 00/00/2021 | 1.444,00 € | Agenzia delle Entrate |
| Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da a | Circolare Inail n. 28 del 23 maggio 2014 | 16/11/2021 | 33,49 € | INAIL |
| Art. 57-bis DL 50/2017 | Credito di imposta inv. Pubblicitari | 21/07/2022 | 529,00 € | Agenzia delle Entrate |
| Art. 18-quater DL 18/2017 | Credito di imposta inv. Sisma centro Italia | 21/07/2022 | 1.553,00 € | Agenzia delle Entrate |
| COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 31/12/2020 | 30.000,00 € | MCC SPA |
| Art. 125 DL 34/2020 | Credito di imposta sanificazione | 14/12/2020 | 99,00 € | Agenzia delle Entrate |
| Art. 28 DL/34/2020 | Credito di imposta locazioni | 17/04/2023 | 5.520,00 € | Agenzia delle Entrate |
| Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da a | Circolare Inail n. 28 del 23 maggio 2014 | 26/11/2020 | 55,96 € | INAIL |
| Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da a | Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da al | 20/12/2019 | 926,01 € | INPS |
| Art. 2 DL 127/2015 | Credito di imposta | 00/00/2019 | 250,00 € | Agenzia delle Entrate |
| Art. 11 D. Lgs, 446/97 | Deduzione forfettaria | 00/00/2018 | 834,00 € | Agenzia delle Entrate |
| Incentivo Occupazione Giovani | incentivo occupazione giovani | 27/09/2017 | 2.037,67 € | INPS |
Si assolve ulteriormente l'obbligo previsto dalla L. 124/2017 indicando come erogazioni pubbliche ricevute anche tutte quelle indicate nel R.N.A. (registro nazionale degli aiuti di stato), al quale si può fare rimando senza necessità di ulteriore dettaglio.